Sonic Adventure/Texture Files
Appearance
The following table lists all PVMs found in the game's `system` folder. (For PVRs, see the second table below.)
Files listed as (Dreamcast) are not used in SADX. Files listed as (DX) are not used in the Dreamcast version.
| PVM file name | Description |
|---|---|
| A_HEAD | Unused / Amy's talking head (used textures are in AMY_EGGROBO) |
| A_MASTER | Unused / Amy body (used textures are in AMY_EGGROBO) |
| ADV_EC00 | Egg Carrier Deck (untransformed) |
| ADV_EC01 | Egg Carrier Sky Deck entrance (transformed) |
| ADV_EC02 | Egg Carrier Rear deck (transformed) |
| ADV_EC03 | Egg Carrier Captain's Room |
| ADV_EC04 | Egg Carrier Private Room |
| ADV_EC05 | Egg Carrier Pool |
| ADV_EC30 | Egg Carrier Jet Booster room |
| ADV_EC31 | Egg Carrier Bridge |
| ADV_EC32 | Egg Carrier Hedgehog Hammer room |
| ADV_EC33 | Egg Carrier Prison |
| ADV_EC34 | Egg Carrier Water Reservoir (Laser Blaster room) |
| ADV_EC35 | Egg Carrier Chao Garden transporter room |
| ADV_EC36 | Unused |
| ADV_MR00 | Mystic Ruins Main/Station area |
| ADV_MR01 | Mystic Ruins Angel Island area |
| ADV_MR02 | Mystic Ruins Jungle area |
| ADV_MR03 | Mystic Ruins base area |
| ADV_WINDOW | Window frame used in dialogs/menus |
| ADVSS00 | Station Square City Hall |
| ADVSS01 | Station Square Casino area |
| ADVSS02 | Station Square Sewers |
| ADVSS03 | Station Square Main/Station area |
| ADVSS04 | Station Square Hotel/Beach |
| ADVSS05 | Station Square Twinkle Park entrance |
| AIR_SIGNAL | Aircraft enemy takeoff platform in Sky Deck 2 |
| AL_BODY | Chao body (DX) |
| AL_DX_CHAOS | Chaos Chao (DX) |
| AL_DX_ETC | Chao drawings and effects (DX) |
| AL_DX_OBJ_CMN | Chao Palm tree, Name Machine and transporters (DX) |
| AL_DX_PARTS_TEX | Chao Animal parts (DX) |
| AL_DX_TEX_XYBUTTON | Chao Garden Button prompts (DX) |
| AL_ENT_CHAR_E_TEX | English Chao Race entry text prompts (DX) |
| AL_ENT_CHAR_J_TEX | Japanese Chao Race entry text prompts (DX) |
| AL_ENT_TITLE_E_TEX | English Chao Race entry headers (DX) |
| AL_ENT_TITLE_J_TEX | Japanese Chao Race entry headers (DX) |
| AL_EYE | Chao Eyes (DX) |
| AL_GARDEN00SS_2D | Chao Garden Sonic Team Website screen (DX) |
| AL_ICON | The thing above the Chao's head (DX) |
| AL_JEWEL | Chao worn jewels (DX) |
| AL_MOUTH | Chao mouth textures (DX) |
| AL_OBJECT | Chao Fruits, seeds etc. (DX) |
| AL_RACE01 | Chao Race Entry (Dreamcast) |
| AL_RACE02 | Chao Race level textures (Dreamcast) |
| AL_STG_KINDER_AD_TEX | Chao Black Market (DX) |
| AL_TEX_COMMON | Chao Stat panel and name font (DX) |
| AL_TEX_ENT_COMMON_EN | English Chao stats in Race entry (DX) |
| AL_TEX_ENT_COMMON_FR | French Chao stats in Race entry (DX) |
| AL_TEX_ENT_COMMON_JP | Japanese Chao stats in Race entry (DX) |
| AL_TEX_ODEKAKE_MENU_EN | English texts for Chao Name Machine (DX) |
| AL_TEX_ODEKAKE_MENU_JP | Japanese texts for Chao Name Machine (DX) |
| AL_TOY | Chao Toys (DX) |
| AMY | Amy |
| AMY_EFF | Amy's effects |
| AMY_EGGROBO | Amy captured by Zero (\+ Zero) |
| AMYROB_WING | Unused / Birdie when Amy is captured by Zero |
| ANCIENT_LIGHT | Sonic's Ancient Light upgrade |
| ANKO | Fish |
| ANKO_T | Fish |
| AVA_BACK | Clouds background for menus |
| AVA_CHSEL | Japanese Character Select Screen |
| AVA_CHSEL_E | English Character Select Screen |
| AVA_CSR | Lighting/shading/shadows for the spheres in the character select screen |
| AVA_DLG | Japanese text for buttons that appear when you select a character |
| AVA_DLG_E | English text for buttons that appear when you select a character |
| AVA_EMBLEM | Emblems from the Results Screen |
| AVA_EMBLEMVIEW | Japanese Emblem Results Screen |
| AVA_EMBLEMVIEW_E | English Emblem Results Screen |
| AVA_EXPLAIN | Unused / Japanese control instructions |
| AVA_FILESEL | Japanese File Select Screen |
| AVA_FILESEL_E | English File Select Screen |
| AVA_FSCMN | Japanese Text and numbers for the file select screen (loaded but unused on PC) |
| AVA_FSCMN_E | English Text and numbers for the file select screen (loaded but unused on PC) |
| AVA_FSDLG | Japanese File deletion prompts |
| AVA_FSDLG_E | English File deletion prompts |
| AVA_FSDLG_F | French File deletion prompts |
| AVA_FSDLG_G | German File deletion prompts |
| AVA_FSDLG_S | Spanish File deletion prompts |
| AVA_GTITLE0 | Japanese logo and "Press Enter" text |
| AVA_GTITLE0_E | English logo and "Press Enter" text |
| AVA_GTITLE0_SHOW | Japanese Demo logo and "Press Enter" text (DX) |
| AVA_GTITLE0_SHOW_E | English Demo logo and "Press Enter" text (DX) |
| AVA_METAL_SONIC | Metal Sonic's name (DX) |
| AVA_NEW16NO | Digits for the Sound Test screen and other menus |
| AVA_OPTION | Japanese Options screen |
| AVA_OPTION_E | English Options screen |
| AVA_SAN | Triangle used in the Sound Test and other menus |
| AVA_SNDTEST | Japanese Sound Test |
| AVA_SNDTEST_E | English Sound Test |
| AVA_SQUARE | Box texture used in the main menu |
| AVA_STNAM | Japanese Trial stage names |
| AVA_STNAM_E | English Trial stage names |
| AVA_SUUJI | Percentage of story completion in the character select screen |
| AVA_TITLE | Japanese text for the main menu |
| AVA_TITLE_BACK | Main Menu background (used only in the Japanese version) |
| AVA_TITLE_BACK_E | Main Menu background |
| AVA_TITLE_CMN | Title screen for resolutions over 640x480 (DX) |
| AVA_TITLE_CMN_SMALL | Title screen for 640x480 (DX) |
| AVA_TITLE_E | English text for the main menu |
| AVA_TRIALACTSEL | Japanese Trial menu textures |
| AVA_TRIALACTSEL_E | English Trial menu textures |
| AVA_VMSSEL | Japanese Memory Card select screen (some text used on PC) |
| AVA_VMSSEL_E | English Memory Card select screen (some text used on PC like "SELECT A FILE") |
| B_CHNAM | Japanese character names for the character select screen (bottom) |
| B_CHNAM_E | English character names for the character select screen (bottom) |
| B_CHNAM_SHOW | Unused / Japanese character names used in SADX demos |
| B_CHNAM_SHOW_E | Unused / English character names used in SADX demos |
| BANB | Deer (Chao Animal) |
| BEACH_SEA | Emerald Coast Ocean |
| BEACH01 | Emerald Coast Act 1 (Sonic/Gamma) |
| BEACH02 | Emerald Coast Act 2 (Sonic) |
| BEACH03 | Emerald Coast Act 3 (Big) |
| BG_AL_RACE02 | Chao Race skybox (Dreamcast) |
| BG_BEACH | Emerald Coast Skybox textures |
| BG_EC00 | Unused / Egg Carrier sky |
| BG_HIGHWAY | Speed Highway Skybox textures for Act 1 |
| BG_HIGHWAY01 | Speed Highway Skybox textures for Acts 1 and 2 |
| BG_HIGHWAY02 | Speed Highway Skybox textures for Act 2 |
| BG_HIGHWAY03 | Speed Highway Skybox textures for Act 3 |
| BG_ICECAP | Ice Cap Skybox textures |
| BG_RUIN | Lost World Skybox textures |
| BG_SANDBOARD | Sand Hill Skybox textures |
| BG_SHAREOBJ | Twinkle Park and Twinkle Circuit skybox textures |
| BIG | Big |
| BIG_KAERU | Froggy |
| BO1_MODEL | Unused / Station Square People (see SS_PEOPLE) |
| BOARD_SCORE | Sand Hill HUD |
| BULLET | Falling bullets in Chaos 0 cutscene |
| C_SELECT1 | Character select in TGS mode |
| C_SELECT2 | Character select in TGS mode |
| CAPTUREBEAM | Eggmobile's capture beam |
| CASINO01 | Casino Main area |
| CASINO02 | Casino Sewer area |
| CASINO03 | Casino Sonic pinball |
| CASINO04 | Casino NiGHTS pinball |
| CHAO | Chao Eggs and body parts (Dreamcast) |
| CHAO_ENTRANCE | Chao Race Entry level (DX) |
| CHAO_HYOUJI | Japanese VMU transporter fonts/texts (Dreamcast) |
| CHAO_HYOUJI_E | English VMU transporter fonts/texts (Dreamcast) |
| CHAO_HYOUJI_F | French VMU transporter fonts/texts (Dreamcast) |
| CHAO_HYOUJI_G | German VMU transporter fonts/texts (Dreamcast) |
| CHAO_HYOUJI_S | Spanish VMU transporter fonts/texts (Dreamcast) |
| CHAO_OBJECT | Chao Garden objects and toys (Dreamcast) |
| CHAO_RACE | Chao Race level textures (DX) |
| CHAOBLACKMARKET | Chao Black Market room (DX) |
| CHAOBLACKMARKETOBJ | Chao Black Market objects (DX) |
| CHAOS_BRAINFRAME | Chaos 2 brain effect |
| CHAOS_EFFECT | Chaos brain and bubble particle effects |
| CHAOS_EMERALD | Chaos Emerald particles |
| CHAOS_LIFEGAUGE | Boss life meter |
| CHAOS_SURFACE | Chaos puddle in cutscenes |
| CHAOS0 | Chaos 0 |
| CHAOS0_EFFECT | Chaos 0 particle effects |
| CHAOS0_OBJECT | Chaos 0 objects |
| CHAOS1 | Chaos 1 in cutscenes |
| CHAOS2 | Chaos 2 particle effects |
| CHAOS2_BARRIER | Chaos 2 barrier particle effects |
| CHAOS2_EFFECT | Chaos 2 particle effects |
| CHAOS2_OBJECT | Chaos 2 objects |
| CHAOS4_COMMON | Chaos 4 |
| CHAOS4_HASHIRA | Water splash when Chaos 4 turns over lilypads |
| CHAOS4_KAMA | Chaos 4 long-range attacks |
| CHAOS4_NUMA | Chaos 4 swamp |
| CHAOS4_OBJECT | Lilypads, skybox etc. in Chaos 4 |
| CHAOS4_SHIBUKI | Water splash when Chaos 4 emerges |
| CHAOS4_TIKEI | Chaos 4 level textures |
| CHAOS4_WAVE | Chaos 4 water ripple |
| CHAOS6 | Chaos 6 |
| CHAOS6_BG | Chaos 6 skybox |
| CHAOS6_EFFECT | Chaos 6 particle effects |
| CHAOS6_EGGMAN | Eggmobile in Chaos 6 |
| CHAOS6_EISEI | Unused |
| CHAOS6_OBJECT | Chaos 6 objects |
| CHAOS7_0 | Perfect Chaos level textures |
| CHAOS7_0BREATH | Perfect Chaos attacks (1st phase) |
| CHAOS7_0BREATH2ND | Perfect Chaos attacks (2nd phase) |
| CHAOS7_0DAMAGE | Perfect Chaos damage explosion |
| CHAOS7_0DEAD_PTCHG | Perfect Chaos final explosion |
| CHAOS7_0SURFACE | Perfect Chaos |
| CHAOS7_0WATEREXP | Perfect Chaos breath water explosion 1 |
| CHAOS7_0WEXP_PTCHG | Perfect Chaos breath water explosion 2 |
| COERA | Fish |
| CON_REGULAR | Japanese HUD and pause menu textures |
| CON_REGULAR_E | English HUD and pause menu textures |
| CREAM | Cream cameo model textures |
| E_AIRCRAFT | Aircraft enemy (Sky Deck) |
| E_AMENBO | Sweep badnik |
| E_BOMB | Kiki's bombs |
| E_BUYON | Buyon badnik |
| E_CART | Unused cart enemy textures (used textures are in OBJ_SHAREOBJ) |
| E_LEON | Leon badnik |
| E_ROBO | Egg Keeper |
| E_SAI | Rhinotank |
| E_SARU | Kiki |
| E_SNAKE | Boa-boa |
| E_SNOWMAN | Ice Ball badnik |
| E101 | E-101 boss |
| E101_TIKEI | E-101 level textures |
| E101R | E-101 MK2 boss (Dreamcast version uses a .PB file) |
| E101R_BG | E-101 MK2 skybox |
| E101R_TIKEI | E-101 MK2 level textures |
| E102 | Gamma's body textures |
| E102BEAM | Gamma's attack effects |
| E102EFFECT | Gamma's jet and hover effects |
| E102HIT | Gamma's explosion effects |
| E102TIME | Gamma's timer |
| E103OLD | Unused |
| E104OLD | Unused |
| E105 | E-105 |
| E105OLD | Unused |
| EC_ACTDOOR | Unused |
| EC_ALIFE | Egg Carrier Chao transporter |
| EC_BG | Unused / Egg Carrier sky |
| EC_BOAT | Egg Carrier boat that takes you to Station Square |
| EC_CLOUDS | Unused |
| EC_EGGLIFT | Unused |
| EC_IKADA | Egg Carrier raft that takes you to the Mystic Ruins |
| EC_LIGHT | Egg Carrier 2 in Perfect Chaos cutscene |
| EC_SEA | Sea textures for crashed Egg Carrier (only the cloud texture is used in DX) |
| EC_SKY | Egg Carrier Skybox textures |
| EC_STATION | Unused / Monorail station |
| EC_TARAI | Egg Carrier EGGMAN button puzzle |
| EC_TORNADO | Crashed Tornado on the Egg Carrier |
| EC_TRANSFORM | Egg Carrier Transformation cutscene |
| EC_WATER | Egg Carrier / Water in the reservoir room and the pool |
| EDV_K_HLIFT | Unused |
| EDV_S_STDOOR | Unused |
| EFF_C7_BUBBLE | Unused |
| EFF_CANDLE | Candle effect textures (Twinkle Park) |
| EFF_FINALEGG_POM | Dust effect in Final Egg? |
| EFF_PAST | Effect textures for Past |
| EFF_REGULAR | Common effects |
| EFF_SANDBOARD | Sand Hill effects |
| EFF_TWINKLE | Particle effect textures for Twinkle Park |
| EFF_WT_COLUMN | Waterfall in Perfect Chaos |
| EGG_MISSILE | Eggman's missile to destroy Station Square |
| EGGMAN | Eggman |
| EGGROB | Zero in levels |
| EGM1 | Egg Hornet |
| EGM1BARRIER | Egg Hornet barrier |
| EGM1EGGMAN | Eggman in Egg Hornet |
| EGM1JET | Egg Hornet jet fumes |
| EGM1JETB | Egg Hornet jet fumes 2 |
| EGM1LAND | Egg Hornet level textures |
| EGM1MIS | Egg Hornet missiles |
| EGM1SORA | Egg Hornet skybox |
| EGM1TSUCHI | Egg Hornet dust particles when digging |
| EGM2 | Egg Walker |
| EGM2_BAKU | Egg Walker explosion |
| EGM2_CAR | Egg Walker cars |
| EGM2_COMMON | Egg Walker objects |
| EGM2_EFFECT | Egg Walker particle effects |
| EGM2_FIRE | Egg Walker fire particle |
| EGM2_HAMON | Egg Walker shockwave |
| EGM2_MINE | Egg Walker bombs |
| EGM2_MISSILE | Egg Walker missiles |
| EGM2_SKY | Egg Walker skybox |
| EGM2_TIKEI | Egg Walker level textures |
| EGM3CHIKEI | Egg Viper level textures |
| EGM3MDL | Egg Viper main model |
| EGM3SPR | Egg Viper particle effects |
| EMBLEM | Adventure Field emblem |
| EME_KIRAN | Chaos Emerald sparkle effect |
| ENDBG_AMY_0 | Screenshots for Amy's credits |
| ENDBG_AMY_1 | Screenshots for Amy's credits |
| ENDBG_AMY_2 | Screenshots for Amy's credits |
| ENDBG_BIG_0 | Screenshots for Big's credits |
| ENDBG_BIG_1 | Screenshots for Big's credits |
| ENDBG_BIG_2 | Screenshots for Big's credits |
| ENDBG_E102_0 | Screenshots for Gamma's credits |
| ENDBG_E102_1 | Screenshots for Gamma's credits |
| ENDBG_E102_2 | Screenshots for Gamma's credits |
| ENDBG_KNUCKLES_0 | Screenshots for Knuckles' credits |
| ENDBG_KNUCKLES_1 | Screenshots for Knuckles' credits |
| ENDBG_KNUCKLES_2 | Screenshots for Knuckles' credits |
| ENDBG_LAST_AMY | "Fin" image shown at the end of Amy's credits |
| ENDBG_LAST_BIG | "Fin" image shown at the end of Big's credits |
| ENDBG_LAST_E102 | "Fin" image shown at the end of Gamma's credits |
| ENDBG_LAST_KNUCKLES | "Fin" image shown at the end of Knuckles' credits |
| ENDBG_LAST_SONIC | "Fin" image shown at the end of Sonic's credits |
| ENDBG_LAST_SUPERSONIC | "Fin" image shown at the end of Final Story credits |
| ENDBG_LAST_TAILS | "Fin" image shown at the end of Tails' credits |
| ENDBG_LOGO | Company logos (SofDec, SEGA Digital Studios etc.) - unused in SADX |
| ENDBG_SONIC_0 | Screenshots for Sonic's credits |
| ENDBG_SONIC_1 | Screenshots for Sonic's credits |
| ENDBG_SONIC_2 | Screenshots for Sonic's credits |
| ENDBG_SUPERSONIC_0 | Screenshots for Final Story credits |
| ENDBG_SUPERSONIC_1 | Screenshots for Final Story credits |
| ENDBG_SUPERSONIC_2 | Screenshots for Final Story credits |
| ENDBG_SUPERSONIC_3 | Screenshots for Final Story credits |
| ENDBG_TAILS_0 | Screenshots for Tails' credits |
| ENDBG_TAILS_1 | Screenshots for Tails' credits |
| ENDBG_TAILS_2 | Screenshots for Tails' credits |
| ER_9000_EGGMANROBO | Unused |
| EROBO | Zero boss (DC version uses .PB file) |
| EV_ALIFE | Chao in Past cutscenes |
| EV_CHAOS0_MANJU | Chaos puddle in cutscenes |
| EV_CHAOS1 | Chaos 1 in cutscenes |
| EV_E101_BODY | E-101 in cutscenes |
| EV_E101_FUN | E-101 Jet Booster in cutscenes |
| EV_E101KAI | E-101 MK 2 in cutscenes |
| EV_E103_BODY | E-103 in cutscenes |
| EV_E103_FUN | E-103 Jet Booster in cutscenes |
| EV_E104_BODY | E-104 in cutscenes |
| EV_E104_FUN | E-104 Jet Booster in cutscenes |
| EV_E105_BODY | E-105 in cutscenes |
| EV_E105_FUN | E-105 Jet Booster in cutscenes |
| EV_ECCLOUD | Clouds used in various cutscenes |
| EV_EGGMAN_BODY | Eggman in cutscenes |
| EV_EGGMOBILE1 | Unused |
| EV_EGGMOBLE0 | Eggman in Eggmobile in cutscenes |
| EV_EGGMOBLE0DM | Unused |
| EV_EGGMOBLE1 | Eggmobile (Egg Hornet) |
| EV_EGGMOBLE2 | Eggmobile (Egg Walker) |
| EV_HELI | Helicopter in Station Square (Sonic intro) |
| EV_K_PATYA | Pachacamac's textures |
| EV_S_MSBODY | Metal Sonic in Amy's intro |
| EV_S_T2C_BODY | Tails and the Tornado in "Sonic sees Tails crash" cutscene |
| EV_SPOTLIGHT | Spotlight during Eggman's announcement |
| EV_TR1 | Tornado 1 in cutscenes |
| EV_TR1_WITH_SONIC | Tornado 1 with Sonic and Tails in cutscenes |
| EV_TR2_BIG | Tornado 2 with Big (the model used on top of the Egg Carrier crash FMV) |
| EV_TR2BEFORE_WITH_SONIC | Tornado 2 with Sonic and Tails in cutscenes (before transformation) |
| EV_TR2CHANGE_WITH_SONIC | Tornado 2 with Sonic and Tails in cutscenes (after transformation) |
| EXTRA | Animal icons |
| F_EGG_ZANGAI | Falling platforms in the cutscene before Egg Viper |
| F0000_FROG | Unused |
| FAT_B | Unused |
| FINALEGG1 | Final Egg Act 1 |
| FINALEGG2 | Final Egg Act 2 |
| FINALEGG3 | Final Egg Act 3 |
| FINALEGG4 | Unused |
| FISHING | Big's fishing HUD |
| FPACK | Amy's shopping bag in the intro |
| FROG | Froggy brought by Gamma to the Egg Carrier |
| FROG1 | Frogs brought by other robots |
| FROG2 | Frogs brought by other robots |
| FROG3 | Frogs brought by other robots |
| GACHAPON | Final Egg badnik (EGacha) |
| GAMEOVER | Japanese Game Over text |
| GAMEOVER_E | English Game Over text |
| GARDEN_MR_SKY_HIRU | Mystic Ruins garden Day skybox (Dreamcast) |
| GARDEN_MR_SKY_YORU | Mystic Ruins garden Night skybox (Dreamcast) |
| GARDEN_MR_SKY_YUU | Mystic Ruins garden Evening skybox (Dreamcast) |
| GARDEN00 | Station Square garden (Dreamcast) |
| GARDEN00_OBJECT | Station Square garden objects (Dreamcast) |
| GARDEN00SS | Station Square garden (DX) |
| GARDEN00SSOBJ | Station Square garden objects (DX) |
| GARDEN01 | Egg Carrier garden (Dreamcast) |
| GARDEN01_SKY | Egg Carrier garden skybox (Dreamcast) |
| GARDEN01EC | Egg Carrier garden (DX) |
| GARDEN02 | Mystic Ruins garden (Dreamcast) |
| GARDEN02_OBJECT | Mystic Ruins garden objects (Dreamcast) |
| GARDEN02_SKY | Mystic Ruins garden skybox (Dreamcast) |
| GARDEN02MR_DAYTIME | Mystic Ruins garden Day (DX) |
| GARDEN02MR_EVENING | Mystic Ruins garden Evening (DX) |
| GARDEN02MR_NIGHT | Mystic Ruins garden Night (DX) |
| GC_VMS | Gamecube memory card |
| GG_TEXLIST | Japanese Mini Game Collection text |
| GG_TEXLIST_FR | French Mini Game Collection text |
| GG_TEXLIST_GE | German Mini Game Collection text |
| GG_TEXLIST_SP | Spanish Mini Game Collection text |
| GG_TEXLIST_US | English Mini Game Collection text |
| GGMENU_TEXLIST | Japanese Mini Game Collection pause menu |
| GGMENU_TEXLIST_FR | French Mini Game Collection pause menu |
| GGMENU_TEXLIST_GE | German Mini Game Collection pause menu |
| GGMENU_TEXLIST_SP | Spanish Mini Game Collection pause menu |
| GGMENU_TEXLIST_US | English Mini Game Collection pause menu |
| GOMA | Seal (Chao animal) |
| GORI | Gorilla (Chao animal) |
| GR_10000_GIRL1 | Unused |
| GR1_MODEL | Unused |
| HAMMER | Fish |
| HIGHWAY_CAR | Speed Highway Act 3 cars |
| HIGHWAY01 | Speed Highway Act 1 |
| HIGHWAY02 | Speed Highway Act 2 |
| HIGHWAY03 | Speed Highway Act 3 (Sonic/Knuckles) |
| HINT | Tikal hint orb |
| HOT_E105 | E-105 boss |
| HOTSHELTER0 | Hot Shelter / Object textures for all acts |
| HOTSHELTER1 | Hot Shelter Act 1 |
| HOTSHELTER2 | Hot Shelter Act 2 |
| HOTSHELTER3 | Hot Shelter Act 3 (Gamma) |
| HOTSHELTER4 | Hot Shelter Cargo platform (Gamma) |
| ICECAP01 | Ice Cap Act 1 |
| ICECAP02 | Ice Cap Acts 2 and 4 |
| ICECAP03 | Ice Cap Act 3 (snowboard) |
| ICM0001_3 | City background in Sonic's intro |
| ICM0001_5 | Unused / Higher res city background in Sonic's intro (ICM0001_3 is used) |
| ICM0060 | Backgrounds for Amy's flashbacks w/Sonic |
| ICM006D | Birdie's family picture |
| ICM00C3 | Gamma's flashback when he decides to rescue his brothers |
| ICM00C5 | Gamma's flashback before fighting Beta |
| ICM00C7 | Gamma's flashback at the end of his story |
| ICM0142 | Gamma's flashback after rescuing E-105 |
| ISHIDAI | Fish |
| K_PATYA | Pachacamac's textures |
| K_TUTORIAL | Unused / Knuckles' gliding tutorial |
| KAJIKI | Fish |
| KAOS_EME | Chaos Emerald (goal object) |
| KNU_EFF | Knuckles' effects |
| KNUCKLES | Knuckles |
| KNUCKLES_DEBU | Echidnas in the Past, "fat" type (loaded but unused in DX) |
| KNUCKLES_LONG | Echidnas in the Past, "tall" type (loaded but unused in DX) |
| KNUCKLES_NORMAL | Echidnas in the Past, "normal" type (loaded but unused in DX) |
| KOAR | Koala (Chao animal) |
| KUJA | Peacock (Chao animal) |
| L_SIBUKI | Big wave when Chaos steals the last Emerald |
| LAST1A_HIGHWAY_A | Perfect Chaos platforms |
| LIGHTNING | The lightning effect used by OBiriBiri in Hot Shelter |
| LION | Lion (Chao animal) |
| LM_CHAOS0 | Chaos 0 level textures |
| LM_CHAOS2 | Chaos 2 level textures |
| LM_CHAOS6 | Chaos 6 level textures (Sonic) |
| LM_CHAOS6_2 | Chaos 6 level textures (Knuckles) |
| LM_CHAOS7_0 | Perfect Chaos level textures |
| LOADING | "Now loading" screen (used only in TGS mode) |
| LOCKET | Birdie's locket (Amy's story) |
| M_CHNAM | Colored character names for the character select screen |
| M_EM_BLACK | Chaos Emerald Colorless (cutscenes) |
| M_EM_BLUE | Chaos Emerald Blue (cutscenes) |
| M_EM_GREEN | Chaos Emerald Green (cutscenes) |
| M_EM_PURPLE | Chaos Emerald Purple (cutscenes) |
| M_EM_RED | Chaos Emerald Red (cutscenes) |
| M_EM_SKY | Chaos Emerald Sky Blue (cutscenes) |
| M_EM_WHITE | Chaos Emerald White (cutscenes) |
| M_EM_YELLOW | Chaos Emerald Yellow (cutscenes) |
| M_HEAD_1 | Tails' talking head |
| M_TR_P | Tornado in Tails' intro |
| M_TR_S | Unused |
| MAP_EC_A | Egg Carrier deck (transformed) |
| MAP_EC_B | Egg Carrier deck (untransformed) |
| MAP_EC_H | Egg Carrier interior |
| MAP_ICON | Character icons for the Adventure Field maps |
| MAP_MR_A | Map for Mystic Ruins Angel Island area |
| MAP_MR_J | Map for Mystic Ruins Jungle area |
| MAP_MR_S | Map for Mystic Ruins Station area |
| MAP_PAST_E | Map for Past - Echidna City |
| MAP_PAST_S | Map for Past - Master Emerald Altar |
| MAP_SS | Map for Station Square |
| MECHA | Fish |
| METALSONIC | Metal Sonic (playable) |
| MGHAND | Eggmobile's grabber that takes the Emeralds/Birdie |
| MI_3DASU | Statue (Mission Mode object) |
| MILES | Tails |
| MILESRACE | Tails' race icons |
| MINI_CART01 | Twinkle Circuit Act 1 |
| MINI_CART02 | Twinkle Circuit Act 2 |
| MINI_CART03 | Twinkle Circuit Act 3 |
| MINI_CART04 | Twinkle Circuit Act 4 |
| MINI_CART05 | Twinkle Circuit Act 5 |
| MINI_CART06 | Twinkle Circuit Act 6 |
| MIS_C_EN | English Mission status screen |
| MIS_C_J | Japanese Mission status screen |
| MIS_P | Mission Start, Clear and timer textures |
| MISSION | Textures for Mission Mode objects |
| MISSION_TUTO | Mission Mode tutorial background |
| MIZUBASIRA | Unused |
| MOGU | Mole (Chao animal) |
| MOGURATATAKI | Hedgehog Hammer targets |
| MONORAIL | Unused / Monorail station |
| MONOSTATION | Unused / Monorail station |
| MOUNTAIN_CARRIER | Egg Carrier in Sonic's story cutscene (EV180) |
| MOUNTAIN_E104 | E-104 boss textures |
| MOUNTAIN_MEXPLOSION | E-104 boss explosion |
| MOUNTAIN_STEAM | Red Mountain steam animation |
| MOUNTAIN01 | Red Mountain Act 1 |
| MOUNTAIN02 | Red Mountain Act 2 |
| MOUNTAIN03 | Red Mountain Act 3 (Knuckles) |
| MP_10000_POLICE | Station Square police NPC (Chaos 0) |
| MR_EGG | Mystic Ruins secret Chao egg |
| MR_FINALEGG | Mystic Ruins Final Egg base (object) |
| MR_PYRAMID | Temple ruins in the jungle |
| MR_SKY00 | Mystic Ruins Skybox textures (main/station area) |
| MR_SKY01 | Mystic Ruins Skybox textures (Angel Island area) |
| MR_SKY02 | Mystic Ruins Skybox textures (jungle area) |
| MR_TORNADO2 | Mystic Ruins crashed Tornado 2 |
| MR_TRAIN | Mystic Ruins train |
| MRACE_EGGMOBLE | Eggman in Eggmobile in Tails' Speed Highway race |
| MROBJ | Mystic Ruins object textures |
| MROBJ_MAST | Unused |
| MROBJ_MASTLDAM | Unused |
| MROBJ_MASTSDAM | Unused |
| NEW_BB | Fish |
| NISEPAT | Cop Speeder |
| NOWLOAD | Unused / "Now loading" text (DX) |
| OBJ_AL_RACE | Chao Race objects and Japanese text |
| OBJ_AL_RACE_E | Chao Race objects and English text |
| OBJ_BEACH | Emerald Coast Object textures |
| OBJ_CASINO_E | Object textures for Casino pinball tables |
| OBJ_CASINO2 | Effect sprites for Casino pinball tables |
| OBJ_CASINO8 | Effect sprites for Casino main area and sewers |
| OBJ_CASINO9 | Object textures for Casino main area and sewers |
| OBJ_CHAOS7 | Perfect Chaos objects |
| OBJ_EC00 | Egg Carrier Object textures |
| OBJ_EC30 | Egg Carrier Object textures |
| OBJ_FINALEGG | Object textures for all acts |
| OBJ_HIGHWAY | Object textures (Shared for all acts) |
| OBJ_HIGHWAY2 | Object textures (Shared for all acts) |
| OBJ_ICECAP | Object textures (used in all acts) |
| OBJ_ICECAP2 | Object textures (used in all acts) |
| OBJ_MINI_CART | Twinkle Curcuit object textures |
| OBJ_MOUNTAIN | Object textures (Shared for all acts) |
| OBJ_PAST | Past object textures |
| OBJ_REGULAR | Rings and other common objects |
| OBJ_RUIN | Lost World Object textures (used in all acts) |
| OBJ_RUIN2 | Lost World Object textures (used in all acts) |
| OBJ_SANDBOARD | Sand Hill Object textures |
| OBJ_SHAREOBJ | Twinkle Park Act 1 and Twinkle Circuit object textures |
| OBJ_SKYDECK | Sky Deck Object textures (Shared for all acts) |
| OBJ_SS | Station Square object textures |
| OBJ_TWINKLE | Twinkle Park Object textures |
| OBJ_WINDY | Windy Valley Object textures |
| OL_10000 | Unused / People |
